VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,383,186,100 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/30。
流量通过 VPN 传输总额为 914,573.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,370,335.2 GB  583,429,330
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,690.3 GB  5,310,338,777
3 Russian Federation  87,485,214.2 GB  1,387,659,748
4 Japan  66,906,827.0 GB  691,499,098
5 United States  52,303,258.4 GB  1,082,088,418
6 Taiwan  50,101,852.3 GB  787,683,456
7 France  45,954,314.9 GB  587,262,242
8 Indonesia  37,970,917.9 GB  885,259,298
9 India  35,529,016.6 GB  766,127,219
10 China  29,441,602.6 GB  770,625,341
11 Viet Nam  29,065,859.5 GB  494,657,947
12 Thailand  19,260,985.3 GB  343,544,720
13 United Arab Emirates  15,523,553.0 GB  516,120,470
14 Hong Kong  14,562,218.3 GB  235,679,456
15 Myanmar  12,786,442.3 GB  224,031,710
16 Philippines  12,772,641.0 GB  314,430,866
17 Malaysia  11,745,561.0 GB  139,227,061
18 Turkmenistan  11,433,865.8 GB  153,752,577
19 Bangladesh  9,455,555.4 GB  386,987,429
20 Ukraine  9,285,802.6 GB  530,871,527
21 Canada  7,992,114.2 GB  81,784,310
22 Saudi Arabia  7,857,970.2 GB  107,630,444
23 Germany  7,780,929.2 GB  239,931,915
24 Turkey  6,654,631.7 GB  97,745,349
25 Singapore  6,610,199.7 GB  379,314,290
26 Iraq  5,638,985.3 GB  224,305,941
27 Australia  5,495,811.8 GB  112,149,373
28 Brazil  5,199,549.1 GB  1,364,722,129
29 United Kingdom  5,167,098.9 GB  125,907,739
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,254.7 GB  72,986,966
31 Pakistan  4,306,081.1 GB  104,026,528
32 Nigeria  3,615,562.9 GB  433,369,808
33 Cambodia  3,153,939.9 GB  91,959,506
34 Kenya  3,046,967.7 GB  182,845,460
35 Mexico  2,441,024.1 GB  43,482,166
36 Argentina  2,133,505.5 GB  30,535,182
37 Oman  1,987,153.2 GB  36,138,847
38 Spain  1,934,907.9 GB  20,979,303
39 Netherlands  1,895,515.9 GB  50,097,215
40 Armenia  1,452,940.8 GB  4,863,984
41 Egypt  1,347,357.8 GB  37,423,688
42 Qatar  1,330,321.5 GB  18,780,418
43 Algeria  1,324,781.9 GB  36,702,098
44 Nepal  1,321,572.0 GB  19,620,337
45 Syrian Arab Republic  1,279,104.4 GB  234,928,491
46 Jordan  1,268,269.4 GB  25,250,196
47 Italy  1,214,481.0 GB  14,761,633
48 Somalia  1,131,805.4 GB  51,119,979
49 Kyrgyzstan  1,118,201.8 GB  12,548,054
50 New Zealand  1,117,898.2 GB  14,883,998
51 Macau  1,044,663.1 GB  18,955,657
52 Sudan  1,042,625.4 GB  39,189,775
53 Kazakhstan  1,023,979.5 GB  14,956,940
54 Colombia  1,013,502.4 GB  19,525,483
55 Sweden  991,300.4 GB  17,099,457
56 Ghana  935,899.9 GB  55,146,962
57 Austria  924,589.2 GB  14,532,632
58 Venezuela  841,509.6 GB  25,641,885
59 Chile  811,675.4 GB  14,040,426
60 Belarus  808,990.0 GB  21,476,455
61 Romania  779,291.6 GB  13,383,820
62 Peru  761,664.2 GB  10,526,970
63 Ethiopia  745,644.1 GB  38,754,821
64 Cote D'ivoire  735,852.6 GB  9,913,157
65 Mongolia  692,661.5 GB  11,281,345
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,622.2 GB  19,001,572
67 Kuwait  665,526.3 GB  10,258,536
68 Morocco  646,753.0 GB  25,193,913
69 Poland  627,415.4 GB  8,760,468
70 Azerbaijan  594,867.4 GB  10,526,010
71 Latvia  586,554.9 GB  3,002,510
72 Yemen  574,751.3 GB  19,569,105
73 Ecuador  563,800.3 GB  53,535,921
74 Norway  542,228.2 GB  4,677,989
75 Switzerland  512,914.8 GB  35,864,051
76 Palestinian Territory Occupied  498,151.9 GB  12,366,979
77 Belgium  468,520.8 GB  6,246,726
78 South Africa  458,340.4 GB  16,947,046
79 Finland  433,973.3 GB  3,891,101
80 Tanzania United Republic of  418,523.1 GB  10,604,633
81 Afghanistan  400,880.6 GB  14,893,783
82 Israel  398,369.1 GB  9,005,697
83 Uganda  371,760.4 GB  18,894,541
84 Portugal  364,576.6 GB  5,765,187
85 Denmark  329,564.5 GB  3,014,310
86 Lithuania  318,899.5 GB  4,045,632
87 Hungary  316,499.2 GB  4,819,958
88 Gabon  314,755.0 GB  3,107,590
89 Czech Republic  314,470.8 GB  4,904,915
90 Georgia  292,102.4 GB  3,520,267
91 Guinea  281,304.0 GB  8,594,287
92 Greece  261,945.1 GB  3,728,045
93 Sri Lanka  252,058.2 GB  6,454,588
94 Bahrain  224,374.4 GB  3,611,467
95 Tunisia  216,404.2 GB  6,047,059
96 Brunei Darussalam  210,878.7 GB  1,598,121
97 Bulgaria  210,001.9 GB  4,105,782
98 Dominican Republic  208,811.3 GB  6,864,984
99 Lebanon  202,284.6 GB  9,005,460
100 Guatemala  201,855.4 GB  4,369,574
101 Uzbekistan  201,024.9 GB  4,002,292
102 Serbia  197,059.3 GB  3,532,593
103 Panama  182,473.0 GB  4,947,413
104 Bolivia  180,726.2 GB  3,190,833
105 Djibouti  162,580.2 GB  4,242,196
106 Paraguay  154,503.4 GB  2,063,975
107 Ireland  135,446.2 GB  1,874,836
108 Slovenia  132,360.9 GB  1,544,626
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,801.4 GB  1,126,238
110 Costa Rica  113,612.2 GB  1,696,182
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,627.8 GB  1,228,867
112 Moldova Republic of  106,163.4 GB  2,671,148
113 Albania  103,453.6 GB  2,335,930
114 Cuba  103,288.5 GB  2,688,555
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,413
116 Mauritius  98,617.7 GB  1,315,624
117 Jamaica  90,776.1 GB  2,067,474
118 Bhutan  81,096.5 GB  1,679,479
119 Estonia  80,280.7 GB  1,048,289
120 Uruguay  76,165.2 GB  1,118,131
121 Luxembourg  60,849.1 GB  1,319,128
122 Honduras  60,197.7 GB  1,394,657
123 Benin  59,885.8 GB  6,909,028
124 Antigua and Barbuda  58,315.6 GB  1,621,539
125 Cyprus  54,895.2 GB  5,262,391
126 Togo  53,824.1 GB  1,412,803
127 Maldives  51,916.5 GB  902,994
128 Senegal  51,312.0 GB  1,940,470
129 Guam  50,572.3 GB  980,254
130 Northern Mariana Islands  43,081.6 GB  267,695
131 Macedonia  41,895.6 GB  653,131
132 Trinidad and Tobago  41,701.7 GB  637,595
133 Rwanda  41,545.2 GB  1,339,083
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,474.3 GB  3,200,616
136 Timor-leste  33,933.1 GB  736,611
137 Mozambique  33,305.4 GB  2,388,111
138 El Salvador  32,838.8 GB  870,228
139 Fiji  29,655.9 GB  816,957
140 Barbados  28,636.9 GB  346,344
141 Madagascar  28,546.9 GB  750,783
142 Nicaragua  26,992.4 GB  521,265
143 Malta  26,568.3 GB  502,360
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,947.6 GB  1,199,176
146 Iceland  24,897.0 GB  751,227
147 Puerto Rico  24,181.8 GB  647,134
148 Palau  23,977.9 GB  185,616
149 Reunion  23,285.4 GB  93,576
150 Seychelles  22,137.7 GB  3,415,013
151 Chad  21,498.9 GB  4,514,353
152 Congo The Democratic Republic of The  21,281.1 GB  1,446,354
153 Angola  20,530.6 GB  732,857
154 Mali  18,288.8 GB  1,060,973
155 Burkina Faso  18,100.6 GB  1,562,566
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,609
157 Bahamas  17,575.3 GB  345,601
158 Mauritania  17,531.0 GB  529,838
159 Zambia  16,209.8 GB  654,101
160 Zimbabwe  15,948.8 GB  2,281,179
161 Saint Lucia  14,978.6 GB  180,966
162 Guyana  13,904.2 GB  299,152
163 Malawi  13,198.4 GB  189,390
164 Papua New Guinea  12,670.2 GB  193,937
165 Suriname  11,181.2 GB  310,257
166 Samoa  9,849.0 GB  21,132
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,211.8 GB  388,089
169 French Polynesia  8,888.5 GB  185,511
170 Belize  8,822.5 GB  515,186
171 Gambia  8,479.4 GB  3,636,447
172 Aruba  8,373.7 GB  92,546
173 Botswana  8,275.8 GB  190,836
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.1 GB  99,590
175 Curacao  6,869.4 GB  132,317
176 Liberia  6,556.6 GB  551,265
177 Marshall Islands  6,206.0 GB  59,540
178 South Sudan  6,204.3 GB  337,418
179 Dominica  5,281.1 GB  293,951
180 Martinique  5,227.0 GB  74,804
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,015
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,827
183 Congo  4,518.2 GB  123,034
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,070
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,958
189 Andorra  2,947.6 GB  72,082
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.3 GB  111,039
192 Cape Verde  2,777.5 GB  128,882
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,307.1 GB  164,632
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,970
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,973.6 GB  88,306
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.1 GB  141,713
201 Solomon Islands  1,825.2 GB  75,071
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,774
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,189.0 GB  24,606
206 Lesotho  1,137.1 GB  55,921
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,791
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4