VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,383,019,582 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/30 まで。
合計転送トラフィック量は 914,562.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,368,471.9 GB  583,420,956
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,682.3 GB  5,310,338,747
3 Russian Federation  87,484,690.6 GB  1,387,657,915
4 Japan  66,905,791.9 GB  691,487,590
5 United States  52,302,479.3 GB  1,082,065,195
6 Taiwan  50,101,188.4 GB  787,677,906
7 France  45,953,961.1 GB  587,257,933
8 Indonesia  37,970,332.8 GB  885,249,086
9 India  35,528,394.3 GB  766,121,598
10 China  29,441,522.9 GB  770,624,006
11 Viet Nam  29,065,196.4 GB  494,652,875
12 Thailand  19,260,682.6 GB  343,542,303
13 United Arab Emirates  15,523,455.6 GB  516,119,054
14 Hong Kong  14,562,063.3 GB  235,677,327
15 Myanmar  12,786,187.2 GB  224,030,624
16 Philippines  12,772,515.4 GB  314,427,454
17 Malaysia  11,745,420.9 GB  139,226,169
18 Turkmenistan  11,433,693.8 GB  153,751,744
19 Bangladesh  9,455,529.5 GB  386,987,094
20 Ukraine  9,285,745.0 GB  530,865,610
21 Canada  7,991,974.1 GB  81,783,594
22 Saudi Arabia  7,857,869.5 GB  107,629,492
23 Germany  7,780,895.4 GB  239,928,103
24 Turkey  6,654,556.6 GB  97,744,344
25 Singapore  6,610,106.4 GB  379,310,606
26 Iraq  5,638,941.6 GB  224,305,435
27 Australia  5,495,741.8 GB  112,147,473
28 Brazil  5,199,456.8 GB  1,364,712,574
29 United Kingdom  5,167,039.9 GB  125,907,212
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,185.3 GB  72,986,134
31 Pakistan  4,305,992.3 GB  104,025,775
32 Nigeria  3,615,390.3 GB  433,359,128
33 Cambodia  3,153,895.9 GB  91,958,967
34 Kenya  3,046,958.0 GB  182,845,223
35 Mexico  2,440,986.0 GB  43,481,053
36 Argentina  2,132,475.0 GB  30,520,907
37 Oman  1,987,108.1 GB  36,138,220
38 Spain  1,934,896.6 GB  20,978,120
39 Netherlands  1,895,500.8 GB  50,095,876
40 Armenia  1,452,940.1 GB  4,863,974
41 Egypt  1,347,352.1 GB  37,423,525
42 Qatar  1,330,311.3 GB  18,780,296
43 Algeria  1,324,779.4 GB  36,702,023
44 Nepal  1,321,566.7 GB  19,620,251
45 Syrian Arab Republic  1,279,089.6 GB  234,927,996
46 Jordan  1,268,260.5 GB  25,250,129
47 Italy  1,214,457.5 GB  14,761,437
48 Somalia  1,131,738.8 GB  51,117,962
49 Kyrgyzstan  1,118,153.2 GB  12,547,554
50 New Zealand  1,117,877.1 GB  14,883,829
51 Macau  1,044,655.6 GB  18,955,563
52 Sudan  1,042,565.2 GB  39,189,169
53 Kazakhstan  1,023,974.0 GB  14,956,843
54 Colombia  1,013,484.2 GB  19,525,060
55 Sweden  991,299.6 GB  17,099,279
56 Ghana  935,864.5 GB  55,145,498
57 Austria  924,588.8 GB  14,532,331
58 Venezuela  841,496.5 GB  25,641,501
59 Chile  811,668.4 GB  14,040,281
60 Belarus  808,982.6 GB  21,476,239
61 Romania  779,287.1 GB  13,383,793
62 Peru  761,655.4 GB  10,526,764
63 Ethiopia  745,639.9 GB  38,754,633
64 Cote D'ivoire  735,817.2 GB  9,911,574
65 Mongolia  692,659.1 GB  11,281,247
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,611.7 GB  19,001,384
67 Kuwait  665,513.8 GB  10,258,471
68 Morocco  646,751.5 GB  25,193,873
69 Poland  627,410.4 GB  8,760,277
70 Azerbaijan  594,867.3 GB  10,526,006
71 Latvia  586,554.4 GB  3,002,502
72 Yemen  574,715.6 GB  19,568,802
73 Ecuador  563,793.0 GB  53,535,578
74 Norway  542,228.0 GB  4,677,972
75 Switzerland  512,912.2 GB  35,863,565
76 Palestinian Territory Occupied  498,151.3 GB  12,366,971
77 Belgium  468,519.9 GB  6,246,608
78 South Africa  458,333.7 GB  16,946,970
79 Finland  433,972.3 GB  3,891,073
80 Tanzania United Republic of  418,513.4 GB  10,604,552
81 Afghanistan  400,853.6 GB  14,892,722
82 Israel  398,365.2 GB  9,005,598
83 Uganda  371,757.3 GB  18,894,358
84 Portugal  364,575.9 GB  5,765,160
85 Denmark  329,562.6 GB  3,014,269
86 Lithuania  318,898.3 GB  4,045,614
87 Hungary  316,490.3 GB  4,819,937
88 Gabon  314,660.4 GB  3,105,911
89 Czech Republic  314,470.8 GB  4,904,898
90 Georgia  292,102.3 GB  3,520,251
91 Guinea  281,304.0 GB  8,594,260
92 Greece  261,944.3 GB  3,728,033
93 Sri Lanka  252,052.0 GB  6,454,532
94 Bahrain  224,373.2 GB  3,611,455
95 Tunisia  216,404.2 GB  6,047,056
96 Brunei Darussalam  210,878.6 GB  1,598,116
97 Bulgaria  210,001.5 GB  4,105,776
98 Dominican Republic  208,803.7 GB  6,864,825
99 Lebanon  202,284.3 GB  9,005,457
100 Guatemala  201,853.3 GB  4,369,509
101 Uzbekistan  201,023.6 GB  4,002,094
102 Serbia  197,057.9 GB  3,532,592
103 Panama  182,460.8 GB  4,947,316
104 Bolivia  180,724.7 GB  3,190,772
105 Djibouti  162,579.4 GB  4,242,170
106 Paraguay  154,503.4 GB  2,063,933
107 Ireland  135,446.2 GB  1,874,831
108 Slovenia  132,360.9 GB  1,544,626
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,801.3 GB  1,126,237
110 Costa Rica  113,611.2 GB  1,696,046
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,623.0 GB  1,228,864
112 Moldova Republic of  106,163.2 GB  2,671,136
113 Albania  103,452.9 GB  2,335,926
114 Cuba  103,285.2 GB  2,688,458
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,413
116 Mauritius  98,617.6 GB  1,315,607
117 Jamaica  90,775.3 GB  2,067,451
118 Bhutan  81,096.4 GB  1,679,478
119 Estonia  80,280.6 GB  1,048,286
120 Uruguay  76,165.0 GB  1,118,090
121 Luxembourg  60,849.1 GB  1,319,126
122 Honduras  60,196.2 GB  1,394,640
123 Benin  59,885.5 GB  6,909,018
124 Antigua and Barbuda  58,315.6 GB  1,621,539
125 Cyprus  54,895.2 GB  5,262,386
126 Togo  53,824.1 GB  1,412,803
127 Maldives  51,916.0 GB  902,991
128 Senegal  51,311.3 GB  1,940,465
129 Guam  50,572.3 GB  980,254
130 Northern Mariana Islands  43,079.9 GB  267,688
131 Macedonia  41,895.6 GB  653,131
132 Trinidad and Tobago  41,700.2 GB  637,578
133 Rwanda  41,540.0 GB  1,338,980
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,474.0 GB  3,200,605
136 Timor-leste  33,932.8 GB  736,605
137 Mozambique  33,305.3 GB  2,388,100
138 El Salvador  32,838.7 GB  870,222
139 Fiji  29,655.9 GB  816,957
140 Barbados  28,636.9 GB  346,341
141 Madagascar  28,546.8 GB  750,782
142 Nicaragua  26,992.4 GB  521,264
143 Malta  26,567.3 GB  502,359
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,945.6 GB  1,199,170
146 Iceland  24,896.7 GB  751,197
147 Puerto Rico  24,180.5 GB  647,065
148 Palau  23,977.9 GB  185,607
149 Reunion  23,285.4 GB  93,576
150 Seychelles  22,136.7 GB  3,415,008
151 Chad  21,498.9 GB  4,514,349
152 Congo The Democratic Republic of The  21,280.9 GB  1,446,338
153 Angola  20,530.6 GB  732,856
154 Mali  18,288.4 GB  1,060,966
155 Burkina Faso  18,100.6 GB  1,562,566
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,609
157 Bahamas  17,573.7 GB  345,598
158 Mauritania  17,531.0 GB  529,838
159 Zambia  16,209.7 GB  654,099
160 Zimbabwe  15,948.6 GB  2,281,173
161 Saint Lucia  14,978.6 GB  180,966
162 Guyana  13,902.7 GB  299,147
163 Malawi  13,198.4 GB  189,390
164 Papua New Guinea  12,670.2 GB  193,934
165 Suriname  11,180.9 GB  310,254
166 Samoa  9,849.0 GB  21,132
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,211.8 GB  388,087
169 French Polynesia  8,887.8 GB  185,508
170 Belize  8,820.3 GB  515,179
171 Gambia  8,479.4 GB  3,636,447
172 Aruba  8,373.6 GB  92,538
173 Botswana  8,275.4 GB  190,833
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.1 GB  99,590
175 Curacao  6,868.2 GB  132,309
176 Liberia  6,556.6 GB  551,265
177 Marshall Islands  6,206.0 GB  59,540
178 South Sudan  6,201.6 GB  337,409
179 Dominica  5,281.1 GB  293,950
180 Martinique  5,227.0 GB  74,804
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,015
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,827
183 Congo  4,518.1 GB  123,033
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,070
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,958
189 Andorra  2,947.6 GB  72,082
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.3 GB  111,039
192 Cape Verde  2,777.5 GB  128,882
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,307.1 GB  164,631
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,969
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,973.6 GB  88,305
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.1 GB  141,713
201 Solomon Islands  1,825.2 GB  75,071
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,774
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,189.0 GB  24,605
206 Lesotho  1,137.1 GB  55,921
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,791
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4